Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D *Tobias Enström 2 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 2 2 19 1 0 -1 1 2 1 2 0 0 7,5
C *Phil Kessel 3 2 1 3 0 0 1 1 2 0 0 0 4 50,0 65,8 0 3 3 18 0 0 0 2 3 2 3 0 0 7,3
L *Joe Pavelski 3 1 2 3 4 4 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 1 7 14 4 0 -4 0 3 1 2 0 0 6,6
C *Darren Helm 2 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 30,0 0 0 2 15 0 2 2 0 2 1 2 0 0 7,5
L *Ryane Clowe 3 1 1 2 -1 5 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 1 5 4 14 1 0 -1 2 3 1 2 1 1 6,3
C *Vladimír Sobotka 3 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 56,3 0 0 6 6 3 0 -3 0 3 0 2 0 0 6,3
R *Patrick O'Sullivan 1 0 2 2 1 2 0 1 1 0 0 0 2 0 50,0 0 0 1 17 0 0 0 0 1 0 1 0 0 8,0
C *Anze Kopitar 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 70,0 0 0 2 18 0 0 0 2 2 1 2 0 0 7,5
R *David Krejci 3 1 1 2 -2 0 0 1 1 0 0 0 7 14,3 100, 0 2 2 16 0 3 3 0 3 1 1 0 0 7,0
L *Robbie Schremp 2 2 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0,0 1 0 4 21 3 0 -3 0 2 1 1 0 0 6,0
D *Mark Stuart 3 1 1 2 1 4 0 1 1 0 0 0 2 50,0 0 0 7 3 18 1 1 0 3 3 1 1 0 0 8,3
R *Andrew Cogliano 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 15 0 0 0 0 2 0 2 0 0 7,0
D *Matt Niskanen 3 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 18 1 0 -1 0 3 0 1 0 0 6,6
L *Joel Lundqvist 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 0 3 12 1 0 -1 0 1 1 1 0 0 8,0
D *Ian White 2 0 2 2 -2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 20 0 0 0 1 2 0 2 0 0 6,5
C *Sam Gagner 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 25,0 37,0 0 0 4 17 1 0 -1 3 2 2 2 0 0 7,5
C *Steve Stamkos 3 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 60,0 0 0 1 7 0 0 0 0 3 1 1 0 0 7,0
R *Kyle Turris 2 1 1 2 -3 0 1 0 1 0 0 0 8 12,5 0 0 2 2 17 0 0 0 2 2 1 2 0 0 7,5
R *Jiri Hudler 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0,0 0 2 5 15 0 2 2 2 2 1 2 0 0 8,5
C *Andrew Murray 2 1 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 1 100, 55,6 0 1 1 7 1 0 -1 1 2 1 2 0 0 6,0
C *Jonathan Toews 2 1 1 2 1 2 0 0 0 1 0 1 5 20,0 48,5 0 3 6 18 1 0 -1 1 2 1 1 0 0 7,5
R *Derick Brassard 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 14 0 4 4 0 2 0 1 0 0 7,5
R *Chris Bourque 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 1 0 7 1 0 -1 0 2 1 2 0 0 7,0
R *David Backes 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 7 0 3 3 1 2 0 1 0 0 7,5
C *Yan Stastny 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 33,3 41,2 1 0 0 13 1 2 1 1 2 1 1 0 0 7,5
L *Milan Lucic 3 1 0 1 2 7 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0,0 1 1 1 7 1 0 -1 1 3 1 1 1 1 6,6
R *Alexander Radulov 2 0 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 10 0 0 0 0 2 0 1 0 0 7,5
L *Valtteri Filppula 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 1 13 1 0 -1 1 2 0 1 0 0 7,5
D *Shane O'Brien 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 17 0 0 0 0 1 0 1 0 0 7,0
L *Evgeny Malkin 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 1 6 2 20 5 8 3 0 1 1 1 0 0 8,0
C *Peter Mueller 2 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 20,0 0 1 2 14 0 1 1 2 2 0 1 0 0 6,5
D *Drew Doughty LA 3 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 5 21 2 0 -2 2 3 0 1 0 0 6,6
C *Nick Foligno 2 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 15,4 0 3 2 9 1 0 -1 0 2 1 1 0 0 6,5
L *Claude Giroux 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0,0 0 2 4 16 1 2 1 1 2 1 1 0 0 7,5
R *Bill Thomas 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 0 1 14 2 0 -2 1 1 1 1 0 0 7,0
D *Erik Johnson 2 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 27 1 2 1 1 2 0 1 0 0 7,0
D *Kris Russell 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 1 1 0 2 0 1 0 0 6,0
D *Keith Yandle 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12 1 0 -1 2 1 0 1 0 0 6,0
C *Kyle Brodziak 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 54,5 0 3 0 16 1 3 2 2 2 0 1 0 0 7,5
D *Mike Green 2 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 3 25 2 3 1 1 2 0 1 0 0 7,5
C *Colton Gillies 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 50,0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 1 1 0 0 6,5
L *Lukas Kaspar 3 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 8 2 0 -2 0 3 0 1 0 0 6,0
D *Matt Lashoff 3 1 0 1 -2 2 1 0 1 0 0 0 5 20,0 0 0 4 1 15 1 1 0 2 3 1 1 0 0 6,0
C *Drew Stafford 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 76,9 0 1 1 8 0 1 1 0 2 1 1 0 0 7,0
C *Paul Stastny 2 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 45,8 0 0 3 14 2 3 1 2 2 0 1 0 0 6,5
D *Luca Sbisa 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 23 1 0 -1 0 2 0 1 0 0 6,5
D *Nathan Paetsch 2 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1 17 0 1 1 0 2 0 1 0 0 7,0
R *Patrick Kaleta 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 1 0 -1 0 2 0 1 0 0 6,0
R *Blake Wheeler 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 6 1 0 -1 0 3 0 1 0 0 6,3
D *Mike Lundin 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 1 15 0 5 5 1 2 0 1 0 0 7,5
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Jonathan Bernier LA 3 0 0 0 1 2 0 0 100 90,9 0 3,31 10 8,67
*Carey Price 2 0 0 0 1 0 1 0 48 87,3 0 3,41 7 6,00
*Al Montoya 1 0 0 0 0 0 1 0 21 80,8 0 4,69 5 4,00
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D *Tobias Enström 2 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 2 2 19 1 0 -1 1 2 1 2 0 0 7,5
C *Phil Kessel 3 2 1 3 0 0 1 1 2 0 0 0 4 50,0 65,8 0 3 3 18 0 0 0 2 3 2 3 0 0 7,3
L *Joe Pavelski 3 1 2 3 4 4 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 1 7 14 4 0 -4 0 3 1 2 0 0 6,6
C *Darren Helm 2 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 30,0 0 0 2 15 0 2 2 0 2 1 2 0 0 7,5
L *Ryane Clowe 3 1 1 2 -1 5 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 1 5 4 14 1 0 -1 2 3 1 2 1 1 6,3
C *Vladimír Sobotka 3 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 56,3 0 0 6 6 3 0 -3 0 3 0 2 0 0 6,3
R *Patrick O'Sullivan 1 0 2 2 1 2 0 1 1 0 0 0 2 0 50,0 0 0 1 17 0 0 0 0 1 0 1 0 0 8,0
C *Anze Kopitar 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 70,0 0 0 2 18 0 0 0 2 2 1 2 0 0 7,5
R *David Krejci 3 1 1 2 -2 0 0 1 1 0 0 0 7 14,3 100, 0 2 2 16 0 3 3 0 3 1 1 0 0 7,0
L *Robbie Schremp 2 2 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0,0 1 0 4 21 3 0 -3 0 2 1 1 0 0 6,0
D *Mark Stuart 3 1 1 2 1 4 0 1 1 0 0 0 2 50,0 0 0 7 3 18 1 1 0 3 3 1 1 0 0 8,3
R *Andrew Cogliano 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 15 0 0 0 0 2 0 2 0 0 7,0
D *Matt Niskanen 3 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 18 1 0 -1 0 3 0 1 0 0 6,6
L *Joel Lundqvist 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 0 3 12 1 0 -1 0 1 1 1 0 0 8,0
D *Ian White 2 0 2 2 -2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 20 0 0 0 1 2 0 2 0 0 6,5
C *Sam Gagner 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 25,0 37,0 0 0 4 17 1 0 -1 3 2 2 2 0 0 7,5
C *Steve Stamkos 3 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 60,0 0 0 1 7 0 0 0 0 3 1 1 0 0 7,0
R *Kyle Turris 2 1 1 2 -3 0 1 0 1 0 0 0 8 12,5 0 0 2 2 17 0 0 0 2 2 1 2 0 0 7,5
R *Jiri Hudler 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0,0 0 2 5 15 0 2 2 2 2 1 2 0 0 8,5
C *Andrew Murray 2 1 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 1 100, 55,6 0 1 1 7 1 0 -1 1 2 1 2 0 0 6,0
C *Jonathan Toews 2 1 1 2 1 2 0 0 0 1 0 1 5 20,0 48,5 0 3 6 18 1 0 -1 1 2 1 1 0 0 7,5
R *Derick Brassard 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 14 0 4 4 0 2 0 1 0 0 7,5
R *Chris Bourque 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 1 0 7 1 0 -1 0 2 1 2 0 0 7,0
R *David Backes 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 7 0 3 3 1 2 0 1 0 0 7,5
C *Yan Stastny 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 33,3 41,2 1 0 0 13 1 2 1 1 2 1 1 0 0 7,5
L *Milan Lucic 3 1 0 1 2 7 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0,0 1 1 1 7 1 0 -1 1 3 1 1 1 1 6,6
R *Alexander Radulov 2 0 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 10 0 0 0 0 2 0 1 0 0 7,5
L *Valtteri Filppula 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 1 13 1 0 -1 1 2 0 1 0 0 7,5
D *Shane O'Brien 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 17 0 0 0 0 1 0 1 0 0 7,0
L *Evgeny Malkin 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 1 6 2 20 5 8 3 0 1 1 1 0 0 8,0
C *Peter Mueller 2 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 20,0 0 1 2 14 0 1 1 2 2 0 1 0 0 6,5
D *Drew Doughty LA 3 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 5 21 2 0 -2 2 3 0 1 0 0 6,6
C *Nick Foligno 2 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 15,4 0 3 2 9 1 0 -1 0 2 1 1 0 0 6,5
L *Claude Giroux 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0,0 0 2 4 16 1 2 1 1 2 1 1 0 0 7,5
R *Bill Thomas 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 0 1 14 2 0 -2 1 1 1 1 0 0 7,0
D *Erik Johnson 2 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 27 1 2 1 1 2 0 1 0 0 7,0
D *Kris Russell 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 1 1 0 2 0 1 0 0 6,0
D *Keith Yandle 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12 1 0 -1 2 1 0 1 0 0 6,0
C *Kyle Brodziak 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 54,5 0 3 0 16 1 3 2 2 2 0 1 0 0 7,5
D *Mike Green 2 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 3 25 2 3 1 1 2 0 1 0 0 7,5
C *Colton Gillies 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 50,0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 1 1 0 0 6,5
L *Lukas Kaspar 3 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 8 2 0 -2 0 3 0 1 0 0 6,0
D *Matt Lashoff 3 1 0 1 -2 2 1 0 1 0 0 0 5 20,0 0 0 4 1 15 1 1 0 2 3 1 1 0 0 6,0
C *Drew Stafford 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 76,9 0 1 1 8 0 1 1 0 2 1 1 0 0 7,0
C *Paul Stastny 2 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 45,8 0 0 3 14 2 3 1 2 2 0 1 0 0 6,5
D *Luca Sbisa 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 23 1 0 -1 0 2 0 1 0 0 6,5
D *Nathan Paetsch 2 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1 17 0 1 1 0 2 0 1 0 0 7,0
R *Patrick Kaleta 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 1 0 -1 0 2 0 1 0 0 6,0
R *Blake Wheeler 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 6 1 0 -1 0 3 0 1 0 0 6,3
D *Mike Lundin 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 1 15 0 5 5 1 2 0 1 0 0 7,5
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Jonathan Bernier LA 3 0 0 0 1 2 0 0 100 90,9 0 3,31 10 8,67
*Carey Price 2 0 0 0 1 0 1 0 48 87,3 0 3,41 7 6,00
*Al Montoya 1 0 0 0 0 0 1 0 21 80,8 0 4,69 5 4,00
Dernière édition par thomaCH le Sam 11 Avr - 20:51, édité 1 fois