LHSDP

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LHSDP

Le Hockey Simuler Des Pro

-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

    roster up

    avatar
    dg_happygillmore
    Rookie
    Rookie


    Messages : 49
    Date d'inscription : 01/04/2009

    roster up Empty roster up

    Message par dg_happygillmore Mer 1 Avr - 5:28

    RIGHT WING

    Martin St. Louis 84 68 79 33 5200000 4
    Mark Recchi 76 66 76 40 1500000 2
    Mikko Koivu 75 76 76 25 3250000 4
    Alexander Radulov 78 67 74 22 984200 2

    Ryan Malone 74 73 73 28 4500000 8
    Steve Ott 64 71 70 26 1425000 3
    Michel Ouellet 69 65 69 26 1200000 2
    Jason Ward 63 70 68 29 650000 2
    Evgeny Artyukhin 59 70 67 25 950000 3
    Norm Milley 64 50 63 28 450000 1

    CENTER

    Vincent Lecavalier 85 71 80 28 7100000 13
    Jeff Halpern 68 74 73 32 2000000 3
    Chris Gratton 68 74 72 33 900000 1
    Adam Hall 69 70 70 28 600000 4

    Steve Downie 65 65 67 21 800000 3
    Nick Tarnasky 60 70 67 23 600000 3
    Chris Lawrence 43 42 51 21 456000 3
    Dustin Collins 42 44 51 23 450000 3
    Blair Jones 42 42 51 22 450000 3
    Kevin Croxton 50 44 51 26 450000 2

    LEFT WING

    Vaclav Prospal 80 67 77 33 3500000 5
    Radim Vrbata 75 73 74 27 3000000 4
    Gary Roberts 72 72 73 42 1200000 2
    Sean Avery 68 73 73 28 3875000 5

    Jerred Smithson 61 72 67 29 750000 2
    Brian Maloney 43 47 54 30 335000 1
    Justin Keller 46 42 53 22 450000 2
    Adam Henrich 39 41 51 24 450000 1
    Alexei Glukhov 35 27 41 24 450000 2

    DEFENSEMAN

    Andrej Meszaros 65 77 74 22 2000000 5
    Steve Eminger 58 70 72 24 1200000 2
    Paul Ranger 66 75 71 24 750000 3
    Lukas Krajicek 58 69 68 25 1100000 2
    Mike Lundin 53 68 64 24 750000 3
    David Koci 45 72 60 27 450000 2

    Mario Scalzo 51 53 57 24 500000 2
    Jay Leach 36 63 56 29 450000 1
    Vladimir Mihalik 35 50 55 21 700000 3
    Matt Smaby 32 51 55 23 450000 3

    GOALTENDER

    Olaf Kölzig 77 78 80 38 1500000 2
    Mike Smith 73 73 71 26 900000 4

    Morgan Cey 42 46 53 26 450000 1
    Jonathan Boutin 51 52 52 23 475000 2
    Karri Rämö 42 40 48 22 450000 3
    Ryan Munce 37 41 46 23 550000 2

    =============================================================

    PROSPECTS
    RIGHT WING
    Name OF DF OA Age Salary Contr
    Alexander Polushin D D C- 25 456000 0
    CENTER
    Name OF DF OA Age Salary Contr
    Dana Tyrell D D C- 19 450000 0
    Luca Cunti D D C- 19 450000 0
    James Wright D D C- 18 450000 0
    Alexander Killorn D D C- 19 450000 0
    Mitch Fadden D D C- 20 450000 0
    Raimonds Danilics D- F D- 23 450000 0
    LEFT WING
    Name OF DF OA Age Salary Contr
    Denis Kazionov D- D C- 20 600000 0
    Justin Courtnall D- D D 19 450000 0
    Johan Harju D- D- D 22 450000 0
    Albert Vishnyakov D F D 24 450000 0
    DEFENSEMAN
    Name OF DF OA Age Salary Contr
    Michael Ward D- D C- 19 450000 0
    John Wessbecker D- D C- 22 500000 0
    Kevin Quick D- D C- 20 550000 0
    Dane Crowley F D- D 21 450000 0
    Jan Zapletal D- D D 22 450000 0
    GOALTENDER
    Name OF DF OA Age Salary Contr
    Riku Helenius D- D- C- 20 650000 0
    Torrie Jung D D C- 19 450000 0

      Sujets similaires

      -

      La date/heure actuelle est Mar 14 Mai - 8:55